Regularly Scheduled Flights Canceled 5% or More
Monthly summary by airline: see Air Travel Consumer Report Table 8A beginning July 2010.
April 2013 : Displaying Items 201 - 300 of 2843
Note: A complete listing of airport abbreviations is available.
Excel | CSV| No. | Airline | Flight No. | Origin | Destination | Total Operations | Number Canceled | Percent Canceled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | United | 1719 | LGA | CLE | 3 | 1 | 33.33 |
| 202 | American Eagle | 4040 | MEM | ORD | 26 | 8 | 30.77 |
| 203 | American Eagle | 4272 | TVC | ORD | 26 | 8 | 30.77 |
| 204 | Pinnacle | 3293 | GRB | MSP | 14 | 4 | 28.57 |
| 205 | SkyWest | 5412 | MKE | ORD | 7 | 2 | 28.57 |
| 206 | SkyWest | 5554 | PSC | DEN | 7 | 2 | 28.57 |
| 207 | SkyWest | 6451 | ELP | DEN | 7 | 2 | 28.57 |
| 208 | American Eagle | 3926 | ORD | TVC | 25 | 7 | 28.00 |
| 209 | Southwest | 2673 | SFO | LAX | 11 | 3 | 27.27 |
| 210 | United | 1292 | DCA | ORD | 11 | 3 | 27.27 |
| 211 | Pinnacle | 3881 | EWR | CVG | 26 | 7 | 26.92 |
| 212 | Pinnacle | 3603 | JFK | PHL | 23 | 6 | 26.09 |
| 213 | Pinnacle | 3606 | IAD | ATL | 27 | 7 | 25.93 |
| 214 | Mesa | 3726 | ATL | ORD | 16 | 4 | 25.00 |
| 215 | Mesa | 3738 | ORD | BDL | 16 | 4 | 25.00 |
| 216 | Mesa | 3757 | SYR | ORD | 16 | 4 | 25.00 |
| 217 | Mesa | 3785 | ORD | DTW | 16 | 4 | 25.00 |
| 218 | SkyWest | 5521 | MLI | ORD | 16 | 4 | 25.00 |
| 219 | SkyWest | 6243 | ORD | MLI | 12 | 3 | 25.00 |
| 220 | Southwest | 2869 | LAX | LAS | 12 | 3 | 25.00 |
| 221 | United | 1205 | CLE | LAX | 8 | 2 | 25.00 |
| 222 | United | 1205 | ORD | CLE | 8 | 2 | 25.00 |
| 223 | AirTran | 0056 | ATL | ICT | 4 | 1 | 25.00 |
| 224 | AirTran | 0435 | MCO | MKE | 4 | 1 | 25.00 |
| 225 | AirTran | 0530 | MKE | MCO | 4 | 1 | 25.00 |
| 226 | AirTran | 0699 | ICT | ATL | 4 | 1 | 25.00 |
| 227 | American | 1330 | ABQ | DFW | 4 | 1 | 25.00 |
| 228 | American | 1333 | RIC | DFW | 4 | 1 | 25.00 |
| 229 | American | 1645 | BNA | DFW | 4 | 1 | 25.00 |
| 230 | American | 1986 | DFW | BNA | 4 | 1 | 25.00 |
| 231 | Mesa | 3778 | JAX | ORD | 4 | 1 | 25.00 |
| 232 | Pinnacle | 4232 | AVL | ATL | 4 | 1 | 25.00 |
| 233 | SkyWest | 4597 | MSP | ORD | 4 | 1 | 25.00 |
| 234 | SkyWest | 5333 | SBA | LAX | 4 | 1 | 25.00 |
| 235 | SkyWest | 5340 | DEN | RKS | 4 | 1 | 25.00 |
| 236 | SkyWest | 5499 | DEN | RAP | 4 | 1 | 25.00 |
| 237 | SkyWest | 5575 | SAN | LAX | 4 | 1 | 25.00 |
| 238 | SkyWest | 5648 | LAX | FAT | 4 | 1 | 25.00 |
| 239 | SkyWest | 6223 | DEN | XNA | 4 | 1 | 25.00 |
| 240 | SkyWest | 6258 | FSD | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 241 | SkyWest | 6259 | RAP | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 242 | SkyWest | 6376 | BZN | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 243 | SkyWest | 6398 | SNA | SFO | 4 | 1 | 25.00 |
| 244 | SkyWest | 6418 | MFR | SFO | 4 | 1 | 25.00 |
| 245 | SkyWest | 6512 | COS | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 246 | SkyWest | 6526 | ASE | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 247 | Southwest | 4850 | LAX | SFO | 4 | 1 | 25.00 |
| 248 | United | 0349 | ORD | IAH | 4 | 1 | 25.00 |
| 249 | United | 0415 | ORD | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 250 | United | 0418 | DCA | IAH | 4 | 1 | 25.00 |
| 251 | United | 0471 | LGA | ORD | 4 | 1 | 25.00 |
| 252 | United | 0471 | ORD | IAH | 4 | 1 | 25.00 |
| 253 | United | 0479 | LGA | IAH | 4 | 1 | 25.00 |
| 254 | United | 0552 | MCO | IAH | 4 | 1 | 25.00 |
| 255 | United | 0572 | PDX | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 256 | United | 0601 | DEN | EWR | 4 | 1 | 25.00 |
| 257 | United | 0611 | CLE | SFO | 4 | 1 | 25.00 |
| 258 | United | 0620 | IAH | ORD | 4 | 1 | 25.00 |
| 259 | United | 0746 | IAH | CLE | 4 | 1 | 25.00 |
| 260 | United | 0795 | ATL | IAH | 4 | 1 | 25.00 |
| 261 | United | 0866 | IAH | ORD | 4 | 1 | 25.00 |
| 262 | United | 1001 | GEG | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 263 | United | 1136 | DEN | IAH | 4 | 1 | 25.00 |
| 264 | United | 1547 | ORD | LAS | 4 | 1 | 25.00 |
| 265 | United | 1584 | PDX | SFO | 4 | 1 | 25.00 |
| 266 | United | 1616 | ORD | PDX | 4 | 1 | 25.00 |
| 267 | United | 1616 | ORD | SFO | 4 | 1 | 25.00 |
| 268 | United | 1631 | DEN | LGA | 4 | 1 | 25.00 |
| 269 | United | 1728 | ICT | DEN | 4 | 1 | 25.00 |
| 270 | American Eagle | 3946 | LIT | ORD | 25 | 6 | 24.00 |
| 271 | American Eagle | 3716 | ATL | ORD | 30 | 7 | 23.33 |
| 272 | SkyWest | 5318 | CMX | ORD | 30 | 7 | 23.33 |
| 273 | SkyWest | 5351 | ORD | CMX | 30 | 7 | 23.33 |
| 274 | American Eagle | 3744 | EWR | ORD | 26 | 6 | 23.08 |
| 275 | American Eagle | 4012 | BMI | ORD | 26 | 6 | 23.08 |
| 276 | Pinnacle | 3870 | CVG | EWR | 26 | 6 | 23.08 |
| 277 | Pinnacle | 3292 | MSP | GRB | 13 | 3 | 23.08 |
| 278 | United | 1542 | ORD | BWI | 13 | 3 | 23.08 |
| 279 | American Eagle | 3934 | ART | ORD | 22 | 5 | 22.73 |
| 280 | Pinnacle | 3606 | ATL | IAD | 27 | 6 | 22.22 |
| 281 | SkyWest | 6236 | HPN | ORD | 27 | 6 | 22.22 |
| 282 | SkyWest | 6236 | ORD | HPN | 27 | 6 | 22.22 |
| 283 | United | 0695 | LGA | ORD | 18 | 4 | 22.22 |
| 284 | Mesa | 3790 | LGA | IAD | 9 | 2 | 22.22 |
| 285 | SkyWest | 5343 | DEN | LAR | 9 | 2 | 22.22 |
| 286 | SkyWest | 6380 | COS | DEN | 9 | 2 | 22.22 |
| 287 | United | 0639 | PVD | ORD | 14 | 3 | 21.43 |
| 288 | Mesa | 3795 | PHL | ORD | 19 | 4 | 21.05 |
| 289 | Mesa | 3797 | PHL | ORD | 19 | 4 | 21.05 |
| 290 | SkyWest | 5486 | ORD | DTW | 19 | 4 | 21.05 |
| 291 | SkyWest | 5514 | XNA | ORD | 19 | 4 | 21.05 |
| 292 | SkyWest | 6275 | CPR | DEN | 19 | 4 | 21.05 |
| 293 | SkyWest | 6489 | IND | ORD | 19 | 4 | 21.05 |
| 294 | SkyWest | 6507 | SBA | SFO | 19 | 4 | 21.05 |
| 295 | American Eagle | 3604 | ORD | EWR | 29 | 6 | 20.69 |
| 296 | American Eagle | 3909 | ORD | RST | 29 | 6 | 20.69 |
| 297 | American Eagle | 3970 | RST | ORD | 29 | 6 | 20.69 |
| 298 | American Eagle | 4237 | ORD | BNA | 29 | 6 | 20.69 |
| 299 | American Eagle | 4257 | ORD | MSN | 29 | 6 | 20.69 |
| 300 | American Eagle | 4260 | ORD | CVG | 29 | 6 | 20.69 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics Airline Service Quality Performance Reports
