Regularly Scheduled Flights Canceled 5% or More
Monthly summary by airline: see Air Travel Consumer Report Table 8A beginning July 2010.
March 2013 : Displaying Items 2201 - 2300 of 2743
Note: A complete listing of airport abbreviations is available.
Excel | CSV| No. | Airline | Flight No. | Origin | Destination | Total Operations | Number Canceled | Percent Canceled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | American Eagle | 4449 | JFK | DCA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2202 | American Eagle | 4469 | DCA | BNA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2203 | American Eagle | 4524 | BNA | DCA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2204 | American Eagle | 4544 | RDU | LGA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2205 | American Eagle | 4557 | CMH | LGA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2206 | American Eagle | 4558 | LGA | CLE | 31 | 2 | 6.45 |
| 2207 | American Eagle | 4563 | DTW | LGA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2208 | American Eagle | 4565 | DTW | LGA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2209 | American Eagle | 4577 | LGA | CLT | 31 | 2 | 6.45 |
| 2210 | American Eagle | 4656 | BNA | LGA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2211 | American Eagle | 4662 | LGA | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2212 | American Eagle | 4663 | ATL | LGA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2213 | American Eagle | 4670 | LGA | BNA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2214 | Delta | 0374 | ATL | DCA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2215 | Delta | 0403 | DCA | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2216 | Delta | 0461 | LGA | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2217 | Delta | 0775 | MSY | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2218 | Delta | 0913 | BWI | SLC | 31 | 2 | 6.45 |
| 2219 | Delta | 0939 | DCA | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2220 | Delta | 1114 | SLC | BWI | 31 | 2 | 6.45 |
| 2221 | Delta | 1189 | BWI | SLC | 31 | 2 | 6.45 |
| 2222 | Delta | 1192 | TPA | JFK | 31 | 2 | 6.45 |
| 2223 | Delta | 1195 | IAD | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2224 | Delta | 1307 | RIC | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2225 | Delta | 1319 | DTW | ORD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2226 | Delta | 1438 | ATL | DCA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2227 | Delta | 1525 | BWI | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2228 | Delta | 1625 | BWI | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2229 | Delta | 1637 | DTW | BWI | 31 | 2 | 6.45 |
| 2230 | Delta | 1924 | ATL | BWI | 31 | 2 | 6.45 |
| 2231 | Delta | 2017 | ORD | DTW | 31 | 2 | 6.45 |
| 2232 | Delta | 2024 | ATL | BWI | 31 | 2 | 6.45 |
| 2233 | Delta | 2047 | LGA | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2234 | Delta | 2063 | DCA | MSP | 31 | 2 | 6.45 |
| 2235 | Delta | 2163 | DCA | MSP | 31 | 2 | 6.45 |
| 2236 | Delta | 2164 | MSP | DCA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2237 | Delta | 2391 | JFK | TPA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2238 | Frontier | 0702 | DEN | MSY | 31 | 2 | 6.45 |
| 2239 | Frontier | 0787 | MSY | DEN | 31 | 2 | 6.45 |
| 2240 | JetBlue | 0127 | EWR | MCO | 31 | 2 | 6.45 |
| 2241 | JetBlue | 0522 | MCO | EWR | 31 | 2 | 6.45 |
| 2242 | JetBlue | 0571 | HPN | PBI | 31 | 2 | 6.45 |
| 2243 | JetBlue | 0584 | FLL | HPN | 31 | 2 | 6.45 |
| 2244 | JetBlue | 0611 | JFK | JAX | 31 | 2 | 6.45 |
| 2245 | JetBlue | 0612 | JAX | JFK | 31 | 2 | 6.45 |
| 2246 | JetBlue | 1251 | BOS | IAD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2247 | JetBlue | 1252 | IAD | BOS | 31 | 2 | 6.45 |
| 2248 | JetBlue | 1790 | DCA | BOS | 31 | 2 | 6.45 |
| 2249 | Mesa | 1015 | KOA | HNL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2250 | Mesa | 1019 | OGG | HNL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2251 | Mesa | 1028 | HNL | OGG | 31 | 2 | 6.45 |
| 2252 | Mesa | 1033 | HNL | KOA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2253 | Mesa | 2637 | CLT | CHS | 31 | 2 | 6.45 |
| 2254 | Mesa | 2640 | CLT | IAD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2255 | Mesa | 2660 | CLT | IAD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2256 | Mesa | 2730 | PHX | LGB | 31 | 2 | 6.45 |
| 2257 | Mesa | 2821 | LGB | PHX | 31 | 2 | 6.45 |
| 2258 | Mesa | 3725 | ALB | ORD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2259 | Mesa | 3726 | IAD | IND | 31 | 2 | 6.45 |
| 2260 | Mesa | 3726 | IND | IAD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2261 | Mesa | 3730 | ORD | ALB | 31 | 2 | 6.45 |
| 2262 | Mesa | 3732 | ELP | ORD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2263 | Mesa | 3732 | IND | IAD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2264 | Mesa | 3732 | ORD | IND | 31 | 2 | 6.45 |
| 2265 | Mesa | 3733 | ORD | ELP | 31 | 2 | 6.45 |
| 2266 | Mesa | 3737 | IND | ORD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2267 | Mesa | 3741 | IAD | CLT | 31 | 2 | 6.45 |
| 2268 | Mesa | 3762 | CHS | ORD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2269 | Mesa | 3767 | PVD | ORD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2270 | Mesa | 3770 | PVD | IAD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2271 | Mesa | 3774 | ORD | ORF | 31 | 2 | 6.45 |
| 2272 | Mesa | 3787 | ORF | ORD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2273 | Mesa | 3792 | ORD | CLT | 31 | 2 | 6.45 |
| 2274 | Pinnacle | 3325 | JFK | DFW | 31 | 2 | 6.45 |
| 2275 | Pinnacle | 3366 | DTW | JFK | 31 | 2 | 6.45 |
| 2276 | Pinnacle | 3390 | DCA | JFK | 31 | 2 | 6.45 |
| 2277 | Pinnacle | 3393 | JFK | DCA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2278 | Pinnacle | 3459 | JFK | BNA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2279 | Pinnacle | 3471 | BOS | CVG | 31 | 2 | 6.45 |
| 2280 | Pinnacle | 3501 | AUS | MSP | 31 | 2 | 6.45 |
| 2281 | Pinnacle | 3606 | ATL | IAD | 31 | 2 | 6.45 |
| 2282 | Pinnacle | 3606 | IAD | ATL | 31 | 2 | 6.45 |
| 2283 | Pinnacle | 3752 | ATL | FWA | 31 | 2 | 6.45 |
| 2284 | Pinnacle | 3808 | CLT | JFK | 31 | 2 | 6.45 |
| 2285 | Pinnacle | 3893 | BWI | JFK | 31 | 2 | 6.45 |
| 2286 | Pinnacle | 3929 | MSP | BMI | 31 | 2 | 6.45 |
| 2287 | Pinnacle | 4014 | PIA | MSP | 31 | 2 | 6.45 |
| 2288 | Pinnacle | 4052 | DTW | MDW | 31 | 2 | 6.45 |
| 2289 | Pinnacle | 4052 | MDW | DTW | 31 | 2 | 6.45 |
| 2290 | Pinnacle | 4139 | CID | MSP | 31 | 2 | 6.45 |
| 2291 | Pinnacle | 4154 | LSE | MSP | 31 | 2 | 6.45 |
| 2292 | Pinnacle | 4177 | CLE | JFK | 31 | 2 | 6.45 |
| 2293 | Pinnacle | 4178 | JFK | ROC | 31 | 2 | 6.45 |
| 2294 | Pinnacle | 4306 | MSP | LAN | 31 | 2 | 6.45 |
| 2295 | Pinnacle | 4318 | DTW | PLN | 31 | 2 | 6.45 |
| 2296 | Pinnacle | 4328 | LAN | MSP | 31 | 2 | 6.45 |
| 2297 | Pinnacle | 4329 | PLN | DTW | 31 | 2 | 6.45 |
| 2298 | SkyWest | 2645 | SBA | LAX | 31 | 2 | 6.45 |
| 2299 | SkyWest | 2678 | MRY | LAX | 31 | 2 | 6.45 |
| 2300 | SkyWest | 2936 | SBP | PHX | 31 | 2 | 6.45 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics Airline Service Quality Performance Reports
